Just Arrived
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760

2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760

$57,999

Excl. Govt. Charges
0 views
22,247 km
Sports Automatic
Sedan
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760

Key information

2022 Jaguar XE P300 R-Dynamic Black X760
Kilometres
22,247kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Sports Automatic
Seats
5
Registration
1IRB044
Rego Expiry
Expires on August 22, 2025
Stock no
458698
VIN
SAJAA4AX3NCP69412

Dealer Comments

Fuel Calculator
$25.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 6L/100km.

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxSports Automatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2210 kg
Length4691 mm
Height1425 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
13 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 458698
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Ford map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (270 reviews)
John Hughes FordFord Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio