2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4

2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4

$59,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
6,555 km
Automatic
Ute
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4

Key information

2026 Volkswagen Amarok TSI452 Aventura NF 4X4
Kilometres
6,555km
Compliance year
2026
Engine
2.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IXS398
Rego Expiry
Expires on April 8, 2027
Stock no
484858
VIN
WV4ZZZT18SS024584

Dealer Comments

Fuel Calculator
$41.23 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 9.7L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior colorRed
Torque452 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.3-litre
Fuel consumption9.7 L/100km
Fuel tank capacity82 L
Weight3100 kg
Length5362 mm
Height1884 mm
Width1917 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
240V Socket(s)
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Ford Pre Owned map
John Hughes Ford Pre Owned
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes Ford. Ford Dealer in Victoria Park WA. Motor Vehicle Repairer: Workshop Licence Number MRB13028. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio