Just Arrived
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    $19,999

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    37,266 km
    Sports Automatic
    Hatch
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    Car Details

    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    Used Car
    Sports Automatic
    Hatch
    37,266 km
    Petrol
    Expires on January 3, 2027
    Stock no: 474971
    Build Date: March 1, 2016
    Victoria Park WA 6100
    WAW : Polar White, Solid Paint
    Front Wheel Drive
    5 seats
    5 doors
    1.8-litre
    33 views
    VIN: KMHD251EMHU346394
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 474971
    Share this car
    Enquire Now
    By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    John Hughes Ford Pre Owned map
    • Monday: 8:00am-6:00pm
    • Tuesday: 8:00am-6:00pm
    • Wednesday: 8:00am-7:00pm
    • Thursday: 8:00am-6:00pm
    • Friday: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    John Hughes FordFord Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio